Über uns » Wichtigste Erfolgsfaktoren
In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Erfolgsfaktoren unserer Präparate MTR105 und MTR107 im Vergleich zu gegenwärtig verfügbaren Therapien.
| Eigenschaft | MTR105 & MTR107 von Meditor | Derzeit verfügbare Sympathomimetika |
|---|---|---|
| Wirkung | Mäßig | Übermäßig stark |
| Hypertonierisiko ( „ Overshoot”) | Nein | Ja |
| Symptomatische Hypotonie | Nein | Ja |
| Wirkungsdauer | Mäßig | Extrem kurz |
| Erhöhter Sauerstoffverbrauch des Gewebes | Nein | Ja |
| Metabolische Azidose | Nein | Ja |
| Arrhythmie | Nein | Ja |
| Einfluss auf Blutverlust bei Traumata | Hemmung | Induktion |
Es wird erwartet, dass patentrechtlich geschützte, innovative Arzneimittel wie MTR105 und MTR107, die mit einer hohen Wirksamkeit und einem hohen therapeutischen Index ausgestattet sind, den Markt des akuten Blutdruckabfalls revolutionieren und Sympathomimetika der älteren Generation ersetzen.